Расписание: пн-сб
Приём анализов с 7:30 до 13:00
Выдача результатов с 7:30 до 14:00
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 600 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 660 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 435 |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 230 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 230 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 305 |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 330 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 200 |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 1 845 |
Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 3 650 |
G6PD эритроцитов, активность | 3 330 |
Расписание: вторник, пятница с 9:00 до 12:00
по предварительной записи
Первичная консультация — 2000
Повторная консультация — 1800
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой и выдачей заключения | 1000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
Прием: суббота с 9:00 до 13:00
Стоимость: 1 500р.
Обращаться по телефону +7 (965) 821 51 01
Свидетельство о постановке на учет
Свидетельство о государственной регистрации
Информация о контролирующих органах
Уведомления о рекомендациях и ОМС
Положение об оказании платных медицинских услуг
О возможности получения медицинской помощи в рамках программ госгарантий
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н
Прием: понедельник с 12:00 до 14:00
г. Новосибирск
ул. Лескова, 25
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Новосибирской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
Прием: среда с 12:00 до 14:00
г. Тогучин
ул. Островского 15, 2 этаж
Цель обработки Запись на прием |
Персональные данные |
Правовые основания |
Виды обработки персональных данных |
Пн-Вс — 7.30 – 15.00
Без выходных